Практически все выпускники ЛНМО (95-100%) ежегодно поступают в высшие учебные заведения на бюджетные отделения:
2017 год: из 16 выпускников 14 поступили в ВУЗы. По 2 выпускникам информации нет.
№ | Фамилия, имя | Поступление |
1 | Баранкевич Андрей | Военмех |
2 | Бучнев Сергей | СПбПУ |
3 | Гумбинас Алекс | РГАУ МСХА |
4 | Достанич Даниэль | СПбПУ инф-аналит.СБ |
5 | Жидаль Максим | ТГУ (Москва) |
6 | Кадрев Иван | СПбВШЭ |
7 | Кербицкий Дмитрий | СПбГУ физфак |
8 | Корнев Никита | нет информации |
9 | Лапшина Вероника | ИТМО |
10 | Михеев Григорий | СПбПУ инф-аналит.СБ |
11 | Подливаев Федор | ИТМО ПГУПС |
12 | Слесарев Александр | СПбГУ ПМПУ |
13 | Сухомлин Владислав | СПбВШЭ |
14 | Тельманов Дмитрий | ИТИП |
15 | Чеминава Мириан | нет информации |
16 | Шахбанов Даниил | ЛЭТИ |
2016 год: все выпускники (21 человек) поступили в ВУЗы.
№ | ФИО | ВУЗ |
1 | Алексеев. Илья | СПбГУ, Математико-механический факультет |
2 | Новиков. Глеб | ВШЭ |
3 | Михеев Григорий | СПбГУ пм-пу |
4 | Соликов Павел | Академический Университет |
5 | Михайлов Илья | СПбГУ, Математико-механический факультет |
6 | Егоров Сергей | СПбПУ |
7 | Вагнет Максим | Университет ИТМО |
8 | Терентьев Артем | СпбГЭТУ |
9 | Тодоров Евгений | СПбПУ |
10 | Егоров Сергей | СПбПУ |
11 | Чепуровский. Григорий | Университет ИТМО |
12 | Плаксин Данил | СПбПУ |
13 | Чикин Никита | СПбПУ |
14 | Давладов. Дмитрий | СПбПУ |
15 | Умрихин. Егор | СПбГЭТУ |
16 | Миргородский. Георгий | СПбГЭТУ |
17 | Цветков Сергей | СПбГУ |
18 | Фокин Иван | ГУАП |
19 | Захаров Виталий | СПбПУ |
20 | Зайко Савелий | СПбГЭТУ |
21 | Суппес Александр | ГУАП |
2015 год: все 14 выпускников поступили в ВУЗы.
№ | ФИО | ВУЗ |
1 | Богданов Иван | СПбГУ, Математико-механический факультет |
2 | Васильев. Константин | СПбПУ |
3 | Горячев Никита | РГГМУ |
4 | Данченко Григорий | ГУАП |
5 | Золотов Борис | СПбГУ, Математико-механический факультет |
6 | Кирсанов Игорь | СПбРГПУ |
7 | Лянгузов Николай | СПбГЭТУ |
8 | Огурцов Павел | СПбГУ |
9 | Предтеченский Дмитрий | СПбГЭТУ |
10 | Пушков Александр | СПбГЭТУ |
11 | Романенко Андрей | ГУАП |
12 | Рыбаков Дмитрий | СПбПУ |
13 | Тедорадзе Роман | СПбГЭТУ |
14 | Фиалковский Данил | СПбГУ |
2014 год: все выпускники (21 человек) поступили в ВУЗы.
№ | ФИО | ВУЗ |
1 | Белов Владимир | РГПУ им А.И. Герцена, Филологический факультет |
2 | Гончаров Александр | НИУ ИТМО КИТ |
3 | Горбачев Николай | СПбГЭТУ, Факультет радиотехники |
4 | Киприянов Игнат | СПбГЭТУ, Факультет электроники |
5 | Лукин Максим Юрьевич | СПбГТУ растительных полимеров |
6 | Малышев Никита | ГУАП |
7 | Миронов Владимир | СПбГЭТУ, Факультет компьютерных технологий и информатики (Прикладная математика), контракт |
8 | Морозов Илья | ГУАП |
9 | Мостовский Николай | СПбПУ |
10 | Петевка Павел | СПб Технический университет (СПбТИ) Химия веществ и материалов |
11 | Петрашевич Артем | СПбГЭТУ, Факультет экономики и менеджмента |
12 | Прохоренко Филипп | СПбГУ, Математико-механический факультет |
13 | Потреваев Валентин | СПб ГУТ |
14 | Смирнов Юрий | Не известно |
15 | Соломянко Дмитрий | СПбПУ |
16 | Судов Антон | НИУ ИТМО |
17 | Титов Александр Сергеевич | СПбГЭТУ, Факультет радиотехники |
18 | Устинов Петр | СПб ГУТ |
19 | Хохлов Дмитрий Алексеевич | СПбПУ |
20 | Чашин Дмитрий | СПбГЭТУ, Факультет радиотехники |
21 | Шаповал Евгений | БГТУ (Военмех) |
2013 год: из 50 выпускников 47 поступили в ВУЗы. По 3 выпускникам информации нет.
№ | ФИО | ВУЗ |
1 | Андрейко Татьяна | Технологический у-нт, ф-т химии |
2 | Антонюк Андрей | СПбГУ, Высшая школа менеджмента |
3 | Балашова Юлия | Академия культуры, ф-т музеологии |
4 | Бармин Дмитрий | БГТУ Военмех, ф-т информационных технологий |
5 | Быстров Юрий | ГАСУ, ф-т логистики |
6 | Гуреева Анастасия | ГАСУ, ф-т дизайна |
7 | Джужа Аполлинария | Не известно |
8 | Иванова Дарья | Академия гос. службы при Президенте РФ, ф-т социальной работы. |
9 | Кавокина Ирина | СПбГУ, Восточный факультет, бирмано-китайская филология |
10 | Кондратьев Никита | БГТУ Военмех, ф-т оружия и систем вооружения |
11 | Лобанов Артем | СПбГУ, математико-механический ф-т |
12 | Морозов Никита | Не известно |
13 | Мыльникова Анастасия | РГПУ им. Герцена, ф-т биологии |
14 | Пыряева Александра | Педиатрическая академия |
15 | Пятыгина Ксения | Политехнический ун-т, медицинская физика |
16 | Раенко Ольга | Академия им. Мечникова |
17 | Романов Артем | Аграрный университет |
18 | Росс Ростислав | БГТУ Военмех, ф-т оружия и систем вооружения |
19 | Скворцов Михаил | БГТУ Военмех, ф-т информационных технологий |
20 | Тамобалиева Виктория | Академия им. Мечникова |
21 | Федорова Юлия | Ветеринарная академия |
22 | Харабара Вадим | Академия правосудия при Верховном суде и Высшем арбитражном суде РФ |
23 | Щербин Николай | ВС РФ |
24 | Яковлев Михаил | Ф-т СПО Лесотехнической академии |
25 | Ясковский Александр | ГУАП |
26 | Безгузиков Артемий | СПбГУ Математико-механический факультет |
27 | Бочкарев Кирилл | СПбГУ, Физический факультет |
28 | Давыдов Дмитрий | СПб Университет телекоммуникаций им.Бонч-Бруевича |
29 | Дмитриев Алексей | СПбГУ, Математико-механический факультет |
30 | Земцев Никита | ГАСУ |
31 | Зайцев Виктор | Политехнический Университет, Институт информац. технологий |
32 | Ильин Иван | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
33 | Кашубин Никита | Политехнический Университет |
34 | Кирсанов Олег | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
35 | Кулик Вадим | Не известно |
36 | Клеверов Денис | Политехнический Университет |
37 | Клеверов Максим | Политехнический Университет |
38 | Колесникович Василий | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
39 | Лаевский Борис | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
40 | Маслов Павел | Политехнический Университет |
41 | Малютин Даниил | СПбГУ, Математико-механический факультет |
42 | Петров Михаил | НИУ ИТМО |
43 | Попов Игорь | ГУАП |
44 | Рагозин Илья | СПбГУ, Математико-механический факультет |
45 | Семенов Андрей | СПбГУ, Математико-механический факультет |
46 | Филиппов Никита | СПбГУ, Математико-механический факультет |
47 | Хегай Артем | СПбГУ, Математико-механический факультет |
48 | Чарно Мартин | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
49 | Чашкин Георгий | Политехнический Университет |
50 | Юдин Иван | ГУАП |
2012 год: из 42 выпускников 41 поступил в ВУЗы. По 1 выпускнику информации нет.
№ | ФИО | Высшее учебное заведение |
1. | Бойко Владислав | НИУ ИТМО КТиУ кафедра БИТ |
2. | Борисов Павел | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения |
3. | Боровицкий Вячеслав | СПбГУ Математико-механический факультет |
4. | Воробьев Руслан | СПбГУ Математико-механический факультет |
5. | Герасев Григорий | СПбГУ Математико-механический факультет |
6. | Дубровин Сергей | |
7. | Дятлов Николай | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, факультет светотехники |
8. | Зотиков Леонид | Балтийский государственный технический университет (Военмех) |
9. | Комаров Сергей | Петербургский государственный университет путей сообщения, Строительный факультет |
10. | Кузнецов Андрей | НИУ ИТМО КТиУ |
11. | Кулинкин Антон | СПбГУ Математико-механический факультет, прикладная математика и процессы управления |
12. | Мазин Владимир | НИУ ИТМО Факультет компьютерных технологий и программирования, кафедра прикладной информатики |
13. | Махорин Владимир | СПбПУ (Политех) Факультет технологии и исследования материалов |
14. | Митрохин Антон | МФТИ, Факультет радиотехники и кибернетики |
15. | Мостовский Петр | СПбГУ Математико-механический факультет |
16. | Муркес Александр | НИУ ИТМО Факультет компьютерных технологий и программирования, кафедра информационных систем и технологии (не бюджет) |
17. | Тинус Виктор | ПГУПС Электротехнический факультет |
18. | Фадеев Алексей | СПбГЭТУ Факультет компьютерных технологий и информатики |
19. | Федоров Евгений | СПбГЭТУ |
20. | Цыплятников Дмитрий | СПбПУ (Политех) Факультет технической кибернетики |
21 | Альвовский Иван | Университет прикладных наук Верхней Австрии, город Линц, медицинский факультет |
22 | Белибов Семен | СПбПУ (Политех) Факультет радиофизики |
23 | Варганов Евгений | СПбГУ Математико-механический факультет |
24 | Гев Андрей | Университет прикладных наук города Кельна, Экономический факультет |
25 | Гоголев Кирилл | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, факультет аэрокосмических приборов и систем |
26 | Джужа Глеб | МФТИ Факультет аэромеханики и летательной техники |
27 | Ефимов Андрей | СПбГЭТУ Факультет электроники |
28 | Зайковский Анатолий | СПбГУ Математико-механический факультет |
29 | Калюжнюк Александр | Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет (Политех), Физико-механический факультет |
30 | Ксендиков Захар | СПбГУ Математико-механический факультет |
31 | Кузнецов Иван | Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет (Политех) Радиофизический факультет |
32 | Милосердов Егор | Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет (Политех) Факультет энергомашиностроения |
33 | Намазов Руслан | НИУ ВШЭ Факультет бизнес-информатики |
34 | Никулин Дмитрий | СПбГУ Математико-механический факультет |
35 | Османов Гаджи | НИУ ВШЭ Факультет бизнес-информатики, отделение программной инженерии, не бюджет |
36 | Петров Ярослав | Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет (Политех) факультет технической кибернетики |
37 | Поляков Егор | СПбГУ Математико-механический факультет |
38 | Протасов Денис | ГУП Факультет экономики, кафедра прикладной информатики |
39 | Смирнов Алексей | не известно |
40 | Хачикян Овик | СПбГУ Факультет ПМПУ |
41 | Цветков Константин | СПбГУ Математико-механический факультет |
42 | Яцюк Виталий | СПб ГАСУ Строительный факультет |
2011 год: все 45 выпускников поступили в ВУЗы.
№ | ФИО | Высшее учебное заведение |
1 | Александров Станислав | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет компьютерной технологии и информатики |
2 | Богданов Тимур | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет электроники |
3 | Бондаренков Роман | Санкт-петербургский государственный университет, Прикладная математика и информатика |
4 | Валентюк Даниил | Санкт-петербургский государственный университет, Землеустройство и кадастры |
5 | Джужа Андрей | Санкт-Петербургский государственный университет, Прикладная математика и физика |
6 | Емков Иван | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет компьютерной технологии и информатики |
7 | Ерунов Илья | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет компьютерной технологии и информатики |
8 | Илясов Илья | Московский государственный технический университет им.Баумана |
9 | Карягин Алексей | Государственный политехнический университет, Инженерно-строительный факультет |
10 | Колотвин Владислав | Университет информационных технологий, механики и оптики, Компьютерные технологии и управление |
11 | Кудрявцев Михаил | Государственный университет аэрокосмического приборостроения |
12 | Лебедев Илья | Государственный университет аэрокосмического приборостроения |
13 | Лепескин Юрий | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет компьютерной технологии и информатики, Факультет электроники |
14 | Пучин Виктор | Высшая школа экономики, Менеджмент |
15 | Резников Владислав | Университет информационных технологий, механики и оптики, Компьютерные технологии и управление |
16 | Самофалов Федор | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет компьютерной технологии и информатики |
17 | Скакун Анатолий | Государственный политехнический университет, Инженерно-строительный факультет |
18 | Соснило Владимир | Санкт-Петербургский государственный университет, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
19 | Сторублевцев Никита | Государственный электротехнический университет ЛЭТИ, Факультет компьютерной технологии и информатики |
20 | Уварычев Федор | Санкт-Петербургский государственный университет, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
21 | Усков Игорь | Государственный политехнический университет, Электромеханический факультет |
22 | Федоров Алексей | Санкт-Петербургский государственный университет, Математика |
23 | Финогеев Александр | Государственная правовая академия, Юриспруденция |
24 | Чернаков Антон | Государственный политехнический университет, Физико-механический факультет |
25 | Чубаха Никита | Санкт-Петербургский государственный университет, Математика и компьютерные науки |
26 | Чуднов Геннадий | Санкт-Петербургский государственный университет, Прикладная математика и информатика |
27 | Ясников Глеб | Государственный политехнический университет, Физико-механический факультет |
28 | Березин Георгий | Государственный технологический университет, Факультет химических технологий материалов |
29 | Бессонов Денис | Лесотехническая академия, Лесное дело |
30 | Дадонова Надежда | Санкт-петербургский государственный университет, Факультет биологии |
31 | Дмитриева Мария | Педиатрическая академия, Лечебное дело |
32 | Насибуллин Андрей | Университет телекоммуникаций им.Бонч-Бруевича, Радиотехника |
33 | Егорова Мария | Государственный технологический университет, Факультет химических технологий материалов |
34 | Кабанова Мария | Химико-фармакологический институт |
35 | Кондратюк Анна | Ветеринарная академия, Факультет водных биоресурсов и аквакультуры |
36 | Коричев Артем | Государственный технологический университет. Факультет химических технологий материалов |
37 | Миронова Елена | Государственный медицинский университет академика Павлова, Факультет спортивной медицины |
38 | Петрова Дарья | Санкт-петербургский технологический университет растительных полимеров. Химико-технологический факультет |
39 | Пилипенко Евгений | Ветеринарная академия, Ветеринарная медицина |
40 | Попковский Никита | Государственный педагогический университет им.Герцена, Факультет биологии |
41 | Преображенская Ксения | Лесотехническая академия, Лесное дело |
42 | Сарновский-Гонсалес | Санкт-Петербургский государственный университет, Химия, физика и механика материалов |
43 | Сидорова Вероника | Аграрный университет, Факультет экологии и природопользования |
44 | Тагирджанова Гульнара | Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет биологии |
45 | Ходаковская Анастасия | Ветеринарная академия, Ветеринарная медицина |
2010 год: все 42 выпускника поступили в ВУЗы.
№ | Фамилия Имя | Место поступления |
1 | Алефиров Алексей | Санкт-Петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
2 | Анисимов Константин | Санкт-Петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
3 | Белов Олег | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
4 | Васильков Сергей | Санкт-петербургский государственный университет |
5 | Горшков Андрей | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
6 | Гудков Константин | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
7 | Индюков Артем | Государственный электротехнический университет |
8 | Кавокин Александр | Санкт-Петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
9 | Киселёв Николай | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
10 | Климов Кирилл | Государственный электротехнический университет |
11 | Лашков Сергей | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
12 | Леонтьев Владислав | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
13 | Нетеребский Богдан | Санкт-петербургский государственный университет |
14 | Никифоров Дмитрий | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
15 | Ниценко Григорий | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
16 | Панов Кирилл | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
17 | Парамонов Александр | Санкт-петербургский государственный университет |
18 | Печко Игорь | Государственный электротехнический университет |
19 | Потёмкин Андрей | Финансово-экономический институт |
20 | Саравайский Михаил | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
21 | Солодянников Константин | Санкт-петербургский государственный университет |
22 | Сорокин Михаил | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
23 | Суконцев Алексей | Санкт-петербургский государственный университет, Математико-механический факультет |
24 | Чашин Антон | Университет телекоммуникаций им.Бонч-Бруевича |
25 | Валишевский Михаил | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
26 | Батаев Дмитрий | Государственный политехнический университет |
27 | Березин Иван | Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет |
28 | Демидов Алексей | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
29 | Евдокимов Андрей | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
30 | Киселев Егор | Государственный электротехнический университет |
31 | Косарев Алексей | Государственный электротехнический университет |
32 | Майборода Даниил | Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет |
33 | Матросов Алексей | Университет телекоммуникаций им.Бонч-Бруевича |
34 | Морозов Андрей | Государственный электротехнический университет |
35 | Пелконен Игнатий | Государственный политехнический университет |
36 | Пинаев Александр | Государственный электротехнический университет |
37 | Плотников Ефим | Государственный электротехнический университет |
38 | Салин Николай | Государственный политехнический университет |
39 | Самонченко Денис | Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет |
40 | Семененко Денис | Государственный электротехнический университет |
41 | Тихомиров Владислав | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики |
42 | Яцко Степан | Университет экономики и сервиса |